O Congresso derrubou nesta sexta-feira (17) o veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao aumento do fundo eleitoral, restabelecendo o valor de R$ 5,7 bilhões como teto para o financiamento público de campanhas em 2022. Partidos que compõem a base do governo federal, como PL, PP e Republicanos, votaram em peso para derrubar a decisão do presidente.
O ato dos deputados e senadores retoma uma fórmula aprovada no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO de 2022 que destina à verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas – FEFC um incremento com até 25% do orçamento do Tribunal Superior Eleitoral – TSE para 2021.
Os congressistas que votaram “sim” buscavam manter o veto, ou seja, deixar o valor separado para o fundo eleitoral de 2022 em cerca de R$ 2,1 bilhões. Os que votaram “não” –a maioria em ambas as Casas– conseguiram derrubar o veto e retomar o aumento do mecanismo de financiamento de campanhas eleitorais para cerca de R$ 5,7 bihões. Veja no quadro abaixo como votou cada partido.
| Partido | Bancada | Presentes | Sim | % Sim | Não | % Não | Abstenções + Ausentes | % Ausentes na Bancada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pros | 10 | 8 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 |
| PSD | 35 | 28 | 7 | 20 | 21 | 60 | 7 | 20 |
| PSDB | 33 | 27 | 17 | 52 | 10 | 30 | 6 | 18 |
| PSL | 55 | 47 | 34 | 62 | 13 | 24 | 8 | 15 |
| Avante | 8 | 7 | 1 | 13 | 6 | 75 | 1 | 13 |
| PDT | 24 | 21 | 8 | 33 | 13 | 54 | 3 | 13 |
| Psol | 9 | 8 | 8 | 89 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| DEM | 27 | 24 | 8 | 30 | 16 | 59 | 3 | 11 |
| PSB | 30 | 27 | 8 | 27 | 19 | 63 | 3 | 10 |
| Total geral | 513 | 463 | 146 | 28 | 317 | 62 | 50 | 10 |
| Podemos | 11 | 10 | 8 | 73 | 2 | 18 | 1 | 9 |
| PSC | 11 | 10 | 2 | 18 | 8 | 73 | 1 | 9 |
| MDB | 34 | 31 | 2 | 6 | 29 | 85 | 3 | 9 |
| PL | 43 | 39 | 2 | 5 | 37 | 86 | 4 | 9 |
| PP | 42 | 39 | 2 | 5 | 37 | 88 | 3 | 7 |
| Republicanos | 31 | 29 | 6 | 19 | 23 | 74 | 2 | 6 |
| PT | 53 | 51 | 2 | 4 | 49 | 92 | 2 | 4 |
| Rede | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV | 4 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Patriota | 6 | 6 | 2 | 33 | 4 | 67 | 0 | 0 |
| Cidadania | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novo | 8 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PC do B | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| PTB | 10 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| Solidariedade | 13 | 13 | 1 | 8 | 12 | 92 | 0 | 0 |
Fonte: Congresso Nacional




